**Der Abschleppkostenkatalog und das Verzeichnis der Ordnungswidrigkeiten stehen auf der Website in Form eines Downloads unter "https://www.pod.gov/kataloge.pdf" als PDF-Datei zur Verfügung.**

Public Order Department
Abschleppkostenkatalog und Verzeichnis der Ordnungswidrigkeiten | Stand 06.07.2020
| Grund | Abkürzung | Kosten |
| Kein gültiges Kennzeichen | KK | 5.000€ |
| Keine gültige TÜV-Plakette | KT | 5.000€ |
| Nicht ordnungsgemäßes Parken | FP | 2.500€ |
| Fahrzeug mitten auf der Straße | MADS | 1.000€ - 5.000€ (variiert) |
| Aufforderung vom SAPD | SAPD | 4.500€ |
| Aufforderung eines Grundstückbesitzers | GB | 4.500€ |
| Versperren einer Ein-, Aus- und Zufahrt | VS | 5.000€ |
| Verwaltungsaufwand | VA | 5.000€ |
| Besitz einer Lachgaseinspritzung | LG | 10.000€ + Ausbau |
| Besitz einer Geschwindigkeitsmanipulation | GM | 10.000€ + Ausbau |
| Besitz von einer Hydraulikanlage | HA | 10.000€ + Ausbau |
| Besitz von einer Unterbodenbeleuchtung | UB | 10.000€ |
Information: Abgeschleppte Fahrzeuge, welche nach einem Monat nicht freigekauft werden, werden versteigert, beziehungsweise an den Staat verkauft!
Führen eines Fahrzeuges nach § 47a Abs. 1 StGB: Alle Ordnungswidrigkeiten finden entsprechend Anwendung, lediglich die Strafpunkte entfallen. Wenn die Ordnungswidrigkeit einen Führerscheinentzug zur Folge hat, wird stattdessen das Fahrzeug für 72 Stunden auf Kosten des Fahrzeugführers beschlagnahmt.
| Ordnungswidrigkeit | Bußgeld | Anmerkung |
| Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss | 2.000€ | Entzug des Führerscheins |
| Telefonieren oder SMS während der Fahrt | 2.000€ | 6 Strafpunkte (zusätzlich bei Unfallverursachung: Entzug des Führerscheines) |
| Fahren abseits der Fahrbahn | 2.000€ | 3 Strafpunkte |
| Fahren auf der falschen Straßenseite | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Überschreitung zulässiger Geschwindigkeitsbegrenzungen:
10-20 km/h überschritten -> 500€ 20-40 km/h überschritten -> 1.000€ 40-60 km/h überschritten -> 3.000€ 60-100 km/h überschritten -> 5.000€ 100 oder mehr km/h überschritten -> 8.000€, Entzug des Führerscheins | - | - |
| Verstoß gegen Vorfahrtsregel | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Nichtverwendung der Fahrtrichtungsanzeiger | 2.000€ | - |
| Ausnutzen von Warnsignalen | 2.000€ | - |
| Fahren ohne Licht (nach Sonnenuntergang) | 2.000€ | 3 Strafpunkte |
| Unfallverursachung | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Fahren mit Lachgaseinspritzung | 10.000€ | Entzug des Führerscheins |
| Fahren mit Unterbodenbeleuchtung | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Fahren mit Hydraulikanlage | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Fahren mit Geschwindigkeitsmanipulation | 10.000€ | Entzug des Führerscheins |
| Fahrzeug ohne gültiges Kennzeichen | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Fahrzeug ohne TÜV | 2.000€ | 6 Strafpunkte |
| Fahren ohne Helm (Ausnahme: Roller und Fahrrad) | 2.000€ | 3 Strafpunkte |
| Fahren auf Flugfeldern oder Gleisen ohne Berechtigung | 2.000€ | 3 Strafpunkte (zusätzlich bei Unfallverursachung: Entzug des Führerscheins) |
| Abgelaufener Personalausweis | 2.000€ | - |
| Fahrzeugtyp | Normaltarif | Nacht und Wochenende (Nacht ab 22:00 Uhr) | Sonn- und Feiertag | ⠀ | Reifenwechsel (Mitgebrachte Reifen)* | Fahrzeugreparatur (inkl. Wartung, Ölwechsel, Kälteschutz, Klimawartung) | Schadensbeseitigung (Lackschaden austausch von Blechteilen) | Individuellereparatur (Motorenwartung etc.) |
| Motorrad | 1.000€ | 1.250€ | 1.500€ | ⠀⠀⠀⠀⠀ | 500€ | 2.500€ | 500€ | Auf Anfrage |
| PKW (< 3,5t) | 1.250€ | 1.500€ | 2.250€ | ⠀⠀⠀⠀⠀ | 750€ | 2.800€ | 750€ | Auf Anfrage |
| LKW (> 3,5t) | 1.500€ | 2.250€ | 3.500€ | ⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.000€ | 3.000€ | 1.000€ | Auf Anfrage |
Rot=Grundtarif alle Zusätzlichen Arbeiten werden auf den Grundlohn aufgerechnet
Dieser Beitrag wurde bereits 30 mal editiert, zuletzt von Eulchen ()